Ceny jsou orientační
Geometrický plán | Na zaměření budovy | 5 000 Kč/MJ |
Geometrický plán | Na rozdělení pozemku | 7 500 Kč/MJ |
Geometrický plán | Na zaměření věcného břemene | 5 000 Kč/MJ |
Geometrický plán | Zpřesnění nebo oprava hranic | cena dohodou |
Vytyčení | Vytyčení hranic pozemků (mapa DKM) | 5 000 Kč/MJ |
Vytyčení | Vytyčení hranic pozemků (mapa KMD) | 7 500 Kč/MJ |
Vytyčení | Vytyčení staveb (dle složitosti) | 4 000 - 8 000 Kč |
Pro projektanty | Polohopisný a výškopisný plán | 4 000 - 10 000 Kč dle terénu a složitosti měrná jednotka 1 ha |
Stabilizace bodu | Kolík, hřeb | 100 Kč/bod |
Stabilizace bodu | Plastový mezník | 200 Kč/bod |
Minimální cena výjezdu - 3 500 Kč
MJ = 100 m hranice pozemku
Pozn: Dle potřeb zákazníka účtujeme DPH - pro firmy s 21% DPH (ostatní bez DPH)