Ceny jsou orientační
| Geometrický plán | Na zaměření budovy | 8 000 Kč/MJ |
| Geometrický plán | Na rozdělení pozemku | 10 000 Kč/MJ |
| Geometrický plán | Na zaměření věcného břemene | 8 000 Kč/MJ |
| Geometrický plán | Zpřesnění nebo oprava hranic | cena dohodou |
| Vytyčení | Vytyčení hranic pozemků (mapa DKM) | 6 000 Kč/MJ |
| Vytyčení | Vytyčení hranic pozemků (mapa KMD) | 10 000 Kč/MJ |
| Vytyčení | Vytyčení staveb (dle složitosti) | 7 000 Kč |
| Pro projektanty | Polohopisný a výškopisný plán | 7 000 Kč dle terénu a složitosti měrná jednotka 1 ha |
Minimální cena výjezdu - 4 000 Kč
MJ = 100 m hranice pozemku
Pozn: Dle potřeb zákazníka účtujeme DPH - pro firmy s 21% DPH (ostatní bez DPH)